Helgebyveien II borettslag har flere ulike leilighetstyper å velge mellom.
Klikk på ønsket bygg for å se plantegninger.
Leilighetsnummer | ETG. | BYGG | BRA (kvm) | INNSKUDD | FELLESGJELD | TOTALKOSTNAD | PLANTEGNING | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A101 | 1 | 1 | 103 | 4 515 000 | 1 935 000 | 6 450 000 | Leilighet A101 | Ledig |
A102 | 1 | 1 | 105 | 5 096 000 | 2 184 000 | 7 280 000 | Leilighet A102 | Ledig |
A103 | 1 | 1 | 110 | 4 956 000 | 2 124 000 | 7 080 000 | Leilighet A103 | Ledig |
A104 | 1 | 1 | 66 | 2 842 000 | 1 218 000 | 4 060 000 | Leilighet A104 | Ledig |
B101 | 1 | 1 | 91 | 3 717 000 | 1 593 000 | 5 310 000 | Leilighet B101 | Ledig |
B102 | 1 | 1 | 92 | 4 368 000 | 1 872 000 | 6 240 000 | Leilighet B102 | Ledig |
B103 | 1 | 1 | 109 | 4 662 000 | 1 998 000 | 6 660 000 | Leilighet B103 | Ledig |
A201 | 2 | 1 | 103 | 4 662 000 | 1 998 000 | 6 660 000 | Leilighet A201 | Ledig |
A202 | 2 | 1 | 105 | 5 278 000 | 2 262 000 | 7 540 000 | Leilighet A202 | Ledig |
A203 | 2 | 1 | 110 | 5 096 000 | 2 184 000 | 7 280 000 | Leilighet A203 | Ledig |
A204 | 2 | 1 | 66 | 2 912 000 | 1 248 000 | 4 160 000 | Leilighet A204 | Ledig |
B201 | 2 | 1 | 91 | 3 934 000 | 1 686 000 | 5 620 000 | Leilighet B201 | Ledig |
B202 | 2 | 1 | 92 | 4 550 000 | 1 950 000 | 6 500 000 | Leilighet B202 | Ledig |
B203 | 2 | 1 | 109 | 4 732 000 | 2 028 000 | 6 760 000 | Leilighet B203 | Ledig |
A301 | 3 | 1 | 103 | 4 844 000 | 2 076 000 | 6 920 000 | Leilighet A301 | Ledig |
A302 | 3 | 1 | 105 | 5 684 000 | 2 436 000 | 8 120 000 | Leilighet A302 | Ledig |
A303 | 3 | 1 | 99 | 5 320 000 | 2 280 000 | 7 600 000 | Leilighet A303 | Ledig |
A304 | 3 | 1 | 66 | 2 947 000 | 1 263 000 | 4 210 000 | Leilighet A304 | Ledig |
B301 | 3 | 1 | 91 | 4 004 000 | 1 716 000 | 5 720 000 | Leilighet B301 | Ledig |
Leilighetsnummer | ETG. | BYGG | BRA (kvm)] | INNSKUDD | FELLESGJELD | TOTALKOSTNAD | PLANTEGNING | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C101 | 1 | 2 | 103 | 4 585 000 | 1 965 000 | 6 550 000 | Leilighet C101 | Ledig |
C102 | 1 | 2 | 105 | 4 991 000 | 2 139 000 | 7 130 000 | Leilighet C102 | Ledig |
C103 | 1 | 2 | 110 | 4 956 000 | 2 124 000 | 7 080 000 | Leilighet C103 | Ledig |
C104 | 1 | 2 | 66 | 2 989 000 | 1 281 000 | 4 270 000 | Leilighet C104 | Ledig |
D101 | 1 | 2 | 91 | 4 004 000 | 1 716 000 | 5 720 000 | Leilighet D101 | Ledig |
D102 | 1 | 2 | 92 | 4 368 000 | 1 872 000 | 6 240 000 | Leilighet D102 | Ledig |
D103 | 1 | 2 | 109 | 4 956 000 | 2 124 000 | 7 080 000 | Leilighet D103 | Ledig |
C201 | 2 | 2 | 103 | 4 732 000 | 2 028 000 | 6 760 000 | Leilighet C201 | Ledig |
C202 | 2 | 2 | 105 | 5 320 000 | 2 280 000 | 7 600 000 | Leilighet C202 | Ledig |
C203 | 2 | 2 | 110 | 5 096 000 | 2 184 000 | 7 280 000 | Leilighet C203 | Ledig |
C204 | 2 | 2 | 66 | 3 059 000 | 1 311 000 | 4 370 000 | Leilighet C204 | Ledig |
D201 | 2 | 2 | 91 | 4 081 000 | 1 749 000 | 5 830 000 | Leilighet D201 | Ledig |
D202 | 2 | 2 | 92 | 4 550 000 | 1 950 000 | 6 500 000 | Leilighet D202 | Ledig |
D203 | 2 | 2 | 109 | 5 026 000 | 2 154 000 | 7 180 000 | Leilighet D203 | Ledig |
C301 | 3 | 2 | 103 | 4 914 000 | 2 106 000 | 7 020 000 | Leilighet C301 | Ledig |
C302 | 3 | 2 | 105 | 5 684 000 | 2 436 000 | 8 120 000 | Leilighet C302 | Ledig |
C303 | 3 | 2 | 99 | 5 320 000 | 2 280 000 | 7 600 000 | Leilighet C303 | Ledig |
C304 | 3 | 2 | 66 | 3 129 000 | 1 341 000 | 4 470 000 | Leilighet C304 | Ledig |
D301 | 3 | 2 | 91 | 4 221 000 | 1 809 000 | 6 030 000 | Leilighet D301 | Ledig |
© Suveren Kommunikasjon