Finn din leilighet

Helgebyveien II borettslag har flere ulike leilighetstyper å velge mellom.

Klikk på ønsket bygg for å se plantegninger.

Bygg 1

LeilighetsnummerETG.BYGGBRA (kvm)INNSKUDDFELLESGJELDTOTAL­KOSTNADPLANTEGNINGSTATUS
A101111034 515 0001 935 0006 450 000Leilighet A101Ledig
A102111055 096 0002 184 0007 280 000Leilighet A102Ledig
A103111104 956 0002 124 0007 080 000Leilighet A103Ledig
A10411662 842 0001 218 0004 060 000Leilighet A104Ledig
B10111913 717 0001 593 0005 310 000Leilighet B101Ledig
B10211924 368 0001 872 0006 240 000Leilighet B102Ledig
B103111094 662 0001 998 0006 660 000Leilighet B103Ledig
A201211034 662 0001 998 0006 660 000Leilighet A201Ledig
A202211055 278 0002 262 0007 540 000Leilighet A202Ledig
A203211105 096 0002 184 0007 280 000Leilighet A203Ledig
A20421662 912 0001 248 0004 160 000Leilighet A204Ledig
B20121913 934 0001 686 0005 620 000Leilighet B201Ledig
B20221924 550 0001 950 0006 500 000Leilighet B202Ledig
B203211094 732 0002 028 0006 760 000Leilighet B203Ledig
A301311034 844 0002 076 0006 920 000Leilighet A301Ledig
A302311055 684 0002 436 0008 120 000Leilighet A302Ledig
A30331995 320 0002 280 0007 600 000Leilighet A303Ledig
A30431662 947 0001 263 0004 210 000Leilighet A304Ledig
B30131914 004 0001 716 0005 720 000Leilighet B301Ledig

Bygg 2

LeilighetsnummerETG.BYGGBRA (kvm)]INNSKUDDFELLESGJELDTOTAL­KOSTNADPLANTEGNINGSTATUS
C101121034 585 0001 965 0006 550 000Leilighet C101Ledig
C102121054 991 0002 139 0007 130 000Leilighet C102Ledig
C103121104 956 0002 124 0007 080 000Leilighet C103Ledig
C10412662 989 0001 281 0004 270 000Leilighet C104Ledig
D10112914 004 0001 716 0005 720 000Leilighet D101Ledig
D10212924 368 0001 872 0006 240 000Leilighet D102Ledig
D103121094 956 0002 124 0007 080 000Leilighet D103Ledig
C201221034 732 0002 028 0006 760 000Leilighet C201Ledig
C202221055 320 0002 280 0007 600 000Leilighet C202Ledig
C203221105 096 0002 184 0007 280 000Leilighet C203Ledig
C20422663 059 0001 311 0004 370 000Leilighet C204Ledig
D20122914 081 0001 749 0005 830 000Leilighet D201Ledig
D20222924 550 0001 950 0006 500 000Leilighet D202Ledig
D203221095 026 0002 154 0007 180 000Leilighet D203Ledig
C301321034 914 0002 106 0007 020 000Leilighet C301Ledig
C302321055 684 0002 436 0008 120 000Leilighet C302Ledig
C30332995 320 0002 280 0007 600 000Leilighet C303Ledig
C30432663 129 0001 341 0004 470 000Leilighet C304Ledig
D30132914 221 0001 809 0006 030 000Leilighet D301Ledig

© Suveren Kommunikasjon